伸縮(suō)接頭係列
SSQ限位套管伸縮器
SSQP限位套管伸(shēn)縮器本產品專供電廠(chǎng)循環水(shuǐ)係(xì)統管道與蝶閥配套。SSQP限(xiàn)位套管伸縮器設計安裝數據表:DN標(biāo)準型法蘭連接尺寸限(xiàn)位螺栓毫米英寸最大長度最小長度安裝長度D1n-dn-mz-mmmmmmm321.251301001151004-184-162-164…
|
SSQP限位套管伸縮器
本產品專供電廠循(xún)環水係統管道(dào)與蝶閥(fá)配套。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSQP限位套(tào)管伸(shēn)縮器設計安裝數據(jù)表:
<TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class,="xl65">20-27
|
5-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 28 | 420 | 341 | 380 | 840 | 24-30 | 24-27 | 6-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 32 | 440 | 358 | 400 | 950 | 28-34 | 24-30 | 6-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 36 | 470 | 384 | 425 | 1050 | 24-34 | 28-30 | 7-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 40 | 498 | 410 | 450 | 1160 | 28-34 | 28-30 | 7-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 48 | 530 | 440 | 485 | 1380 | 32-41 | 32-36 | 8-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 56 | 560 | 460 | 510 | 1590 | 36-48 | 36-42 | 9-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 64 | 580 | 480 | 530 | 1820 | 40-54 | 40-48 | 10-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 72 | 620 | 509 | 560 | 2020 | 44-54 | 44-48 | 11-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 80 | 680 | 500 | 590 | 2230 | 46-54 | 46-48 | 12-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | 88 | 720 | 540 | 630 | 2390 | 52-48 | 52-42 | 13-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | 96 | 740 | 580 | 660 | 2600 | 56-48 | 56-42 | 14-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | 104 | 780 | 600 | 690 | 2810 | 60-54 | 60-48 | 15-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | 112 | 810 | 620 | 715 | 3020 | 64-54 | 64-48 | 16-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | 120 | 840 | 640 | 740 | 3220 | 68-54 | 68-48 | 17-48 |
壓蓋式鬆套伸縮接頭
壓蓋式鬆套伸縮接頭型(xíng)號SSJB(GB/T12465-1999)或AY(GB/T12465-2002)型,壓蓋鬆套伸縮接(jiē)頭使管道連接簡便,快速,安裝,可靠。壓蓋式伸縮接頭產品結構設計合理,密封性能可靠。
伸縮(suō)節 伸縮(suō)器
因為管道的熱脹冷縮,所以對於管(guǎn)道來說,就要產生管壁的應力和推拉力;管壁應力大小,影響(xiǎng)管道的強度,推拉力增大(dà),管道的固定支架就要做的(de)很大,來承受(shòu)管道伸縮所產(chǎn)生的推拉力;所以(yǐ)利用(yòng)伸縮節補償的變開量辦法(fǎ),以(yǐ)…
SQX雙法蘭限位伸縮器
雙法蘭限(xiàn)位伸縮器型號(hào)SF/SQX,通(tōng)稱伸縮器或(huò)管(guǎn)道補償器。其結構形式同套管式(shì)鑄鐵(tiě)伸縮器幾乎一樣,它分為(wéi)限(xiàn)位伸(shēn)縮器和非限位伸縮器兩種,訂貨是務必注明是否安(ān)裝(zhuāng)限位裝(zhuāng)置。伸縮器優點:可根據用戶要求的伸縮量加工,可…
如何辨別丁腈橡膠接頭(tóu)
如何辨別丁腈橡膠接頭丁晴橡膠(jiāo)是由丁二烯(xī)與(yǔ)丙烯腈共聚而成,是一種耐(nài)油、耐老化的合成橡膠,具有優良(liáng)的耐(nài)油性、耐磨性和氣密性(xìng),丁腈橡膠中的(de)丙烯腈含量越高,其(qí)耐油和耐(nài)溶劑性能越好。丁晴橡膠按其使用性能和(hé)應用範…
橡膠接頭廠家的優質售後服(fú)務讓用戶吃顆定心丸
售後服務是(shì)保障消費者(zhě)權益的最終防線(xiàn),也是能體現一個企業對客戶的重(chóng)視程度有多少(shǎo),是售後的重要環節。隨著消費者維權意(yì)識的提高和(hé)消費觀念的變(biàn)化,消費者們不在(zài)職關注產品(pǐn)的(de)本身,在同類產品的質量與(yǔ)性能都相似的情…
橡膠軟接頭連接閥門的日常維護保養
橡膠(jiāo)軟接頭尤其是連接閥門在使用過程中長時間接觸各類介質,難免(miǎn)會出現損(sǔn)壞,所以要(yào)做好日常的維護保養工作。橡膠接頭主要以天然及合成橡膠為原料(liào)生產的(de)品的橡膠接頭有一(yī)定的使(shǐ)用壽命,時間久了,就會老化(huà).在保存方麵…
橡膠(jiāo)接頭 撓性橡膠接頭…
橡膠接頭、卡箍(gū)橡(xiàng)膠接頭、大翻邊橡膠接頭搡老熟女老女人一区二区橡膠接頭廠家,專業生產(chǎn),量大從優!
不鏽鋼雙法蘭限位伸縮…
不鏽鋼雙法蘭(lán)伸縮(suō)接頭是由本體、密封圈、壓蓋、伸縮(suō)短管等主要部件組成。在(zài)鬆套伸縮接頭原有性能的基礎上增設限位裝置,在最大伸縮量處用雙螺母鎖定。管道在允許的伸縮量中可以(yǐ)自由伸縮,一旦超…
可曲撓橡膠接頭
可曲撓橡膠接頭簡介可曲撓橡膠接頭又叫做橡膠管軟接頭、柔性橡膠接頭、橡膠軟接(jiē)頭、橡膠接頭、高壓橡膠接頭、橡膠減震器、補(bǔ)償器等。按連接方式分鬆套法蘭式、固定法蘭式和螺(luó)紋式3種;按結構可分…
人防穿線密閉套管
穿線密閉套管說明:1、當迎水麵為腐蝕(shí)性介質時,可采用封堵材料將縫隙封堵;2.套管穿牆處如遇非混凝土牆壁時,應局(jú)部改用混凝土(tǔ)牆壁,其澆注範圍應比翼環直徑(DS)大200,並且必須將(jiāng)套管一次澆固…